GRUPOS ELECTORALES
Determinación por la especialidad:
| Especialidad | Turno | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | 
| Administración | Mañana | X | X | X | |
| Noche | X | X | X | X | |
| Contabilidad | Mañana | X | X | — | — | 
| Noche | X | X | X | X | |
| Economía | Mañana | X | — | — | — | 
| Noche | X | X | X | X | |
| Total cantidad de grupos | 18 grupos electorales | ||||
Determinación por código del alumno:
| Grupo | Códigos | |||
| I | 20132 | 20131 | 20122 | 20121 | 
| II | 20112 | 20111 | ||
| III | 20102 | 20101 | ||
| IV | 20092 | 20091 | y anteriores | |
CANTIDAD DE DELEGADOS ELEGIDOS POR TURNO
| FCEC | ||||
| Grupo | I | II | III | IV | 
| Turno Mañana | 3 | 2 | 1 | |
| Turno Noche | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Total delegados por facultad | 18 | |||


Una respuesta a «PROCESO de ELECCIONES 2013: Facultad de CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES»